Grue mobile hydraulique QY20
Description de la
grue mobile hydraulique
QY20 :
La grue mobile hydraulique
QY20 adopte des pièces
universelles comme
composants principaux
du système de propulsion.
Elle est caractérisée
par sa grande puissance,
son bon stockage
de propulsion et
sa haute vitesse.
Il y a trois noeuds
de bras principal
et un noeud de bras
accessoire. Le bras
principal est fabriqué
en acier faiblement
allié à haute résistance,
qui est léger mais
possède une bonne
capacité de portance.
Elle utilise des
poulies de nylon
MC dans les bouts
des bras afin d'augmenter
la durée de service
du câble d'acier.
Elle est équipée
de climatiseurs dans
la superstructure
et la substructure
afin d'offrir un
environnement plus
confortable au conducteur.
C'est un engin très
utile et de très
bonne qualité. Nous
fournissons également
des machines de béton,
ainsi que des rouleaux
compresseurs qui
sont tous de très
bonne qualité.
Fiche technique de la grue mobile hydraulique QY20 :
| Classification | Article | Unité | Paramètre | |||||
| Moteur | Modèle | D6114ZLQ5B | ||||||
| Dimensions hors tout | Longueur hors tout | mm | 12310 | |||||
| Largeur hors tout | mm | ≤2500 | ||||||
| Hauteur hors tout | mm | 3480 | ||||||
| Empattement | Essieu 1, essieu 2 | mm | 4025 | |||||
| Essieu 2, essieu 3 | mm | 1350 | ||||||
| Piste | Essieu 1 | mm | 2090 | |||||
| Essieu 2, essieu 3 | mm | 1865 | ||||||
| Poids | Poids total en ordre de marche | kg | 25000 | |||||
| Charge sur essieux | Essieu 1 | kg | 6750 | |||||
| Essieu 2, essieu 3 | kg | 18250 | ||||||
| Fonctions de marche | Vitesse de marche | Vitesse de marche max. | km/h | ≥63 | ||||
| Vitesse de marche stable min. | km/h | ≤4 | ||||||
| Diamètre de giration | Diamètre de giration min. | m | ≤20 | |||||
| Diamètre de giration sur le bout de flèche min. | m | ≤24 | ||||||
| Distance au sol min. | mm | ≥270 | ||||||
| Angle d'approche | (°) | ≥21 | ||||||
| Angle de départ | (°) | ≥10 | ||||||
| Distance de freinage (à 30km/h à pleine charge) | m | ≤9.5 | ||||||
| Capacité en pente max. | ≥25 | |||||||
| Consommation de fuel (L / 100km) | L | 35 | ||||||
English
Français
Русский







