Grue mobile hydraulique QAY25
Description de la
grue mobile hydraulique
QAY25 :
La grue mobile hydraulique
adopte un moteur
de chez Steyr (l'évacuation
des gaz brûlés est
conforme au deuxième
standard européen)
et un embrayage de
Lipe d'Angleterre.
Elle est dotée de
quatre noeuds de
bras principal hexagonaux
et d'un noeud de
bras accessoire.
Cette grue mobile
hydraulique dispose
d'une forte capacité
de levage et d'une
large gamme d'opération.
Les systèmes de tension
hydraulique adoptent
tous les nouveaux
tubes et raccords
d'étanchéité. Cette
grue mobile hydraulique
est l'un des produits
principaux de notre
société au même titre
que les machines
de béton, et les
rouleaux compresseurs.
Fiche technique de la grue mobile hydraulique QAY25 :
| Classification | Article | Unité | Paramètre | ||
| Dimensions hors tout | Longueur hors tout | Mm | 10700 | ||
| Largeur hors tout | Mm | ≤2500 | |||
| Hauteur hors tout | Mm | 3550 | |||
| Empattement | Mm | 4000 | |||
| Piste | Pneus avant | Mm | 2110 | ||
| Pneus arrière | Mm | 2110 | |||
| Suspension avant | Mm | 2930 | |||
| Suspension arrière | Mm | 1540 | |||
| Poids | Poids total en ordre de marche | Kg | 25200 | ||
| Charge sur essieux | Essieu avant | Kg | 12600 | ||
| Essieu arrière | Kg | 12600 | |||
| Puissance | Modèle du moteur | D6114ZLQ2B | |||
| Puissance du moteur max. | kW/(r/min) | 184/(2200r/min) | |||
| Couple moteur max. | N·m/(r/min) | 958/(1400r/min) | |||
| Vitesse de moteur sans charge stable | r/min | 650700 | |||
| Fonctions de marche | Vitesse de marche | Vitesse de marche max. | km/h | ≥70 | |
| Vitesse de marche stable min. | km/h | ≤2 | |||
| Diamètre de giration | Diamètre de giration min. | Direction d'essieu avant | M | ≤20 | |
| Direction de tous les essieux | M | ≤14 | |||
| Diamètre de giration sur le bout de flèche | Direction d'essieu avant | M | ≤24.9 | ||
| Direction de tous les essieux | M | ≤18.1 | |||
| Distance au sol min. | Mm | ≥360 | |||
| Angle d'approche | ≥21° | ||||
| Angle de départ | ≥20° | ||||
| Distance de freinage ( à 30km/h à pleine charge) | M | ≤10 | |||
| Capacité en pente max. | ≥58% | ||||
| Bruit en ordre d'accélération | dBA | ≤88 | |||
| Consommation de fuel (L / 100km) | L | 40 | |||
| Autres | Modèle du châssis | XZA25 | |||
| Pneus spéciaux | 14.00-25 | ||||
| Quantité de pneus (pneus de rechange non compris) | 4 | ||||
| Pression des pneus | MPa | 1.0 | |||
English
Français
Русский







