Concasseur à mâchoire
Le concasseur à mâchoire
dispose de bonnes
caractéristiques,
tels que d'avoir
une structure simple,
un taux de concassage
élevé ainsi qu'une
haute efficacité
de production.
Il peut concasser
les matériaux de
deux formes, forme
humide et forme
sèche. Ce concasseur
à mâchoire est
largement utilisé
dans le concassage
des matériaux semi-rigide
et des matériaux
fragiles dans les
domaines d'exploitation
minière, de cimenterie,
de la houille,
de la métallurgie,
des matériaux de
construction, des
routes, de la combustion,
etc.. Ce concasseur
à mâchoire est
capable de réguler
la dimension des
produits en sortie
afin de satisfaire
aux différentes
demandes de la
clientèle.
Nous fabriquons également
des rouleaux compresseurs
et des machines de
béton de haute qualité.
Description
détaillée du concasseur
à mâchoire:
| Modèle | Alimentation (mm) | Dimension de particule max. (mm) | Gamme de réglage de décharge (mm) | Productivité (t/h) | Vitesse de rotation de l\'axe principal (r/min) | Modèle | Puissance (kw) | Poids (kg) | |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 10∼40 | 1∼3 | 300 | Y132S-4 | 5.5 | 1110 | |
| PEX150×500 | 150×500 | 120 | 10∼40 | 6∼28 | 325 | Y200L-8 | 15 | 1900 | |
| PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10∼40 | 8∼35 | 320 | Y180L-6 | 15 | 3452 | |
| PEX150×1000 | 150×1000 | 120 | 10∼40 | 22.5 | 350 | Y225M-8 | 22 | 3581 | |
| PEX200×1000 | 200×1000 | 160 | 10∼40 | 12∼50 | 320 | Y200L2-6 | 22 | 7100 | |
| PEX200×1200 | 200×1200 | 160 | 10∼40 | 15∼60 | 320 | Y280S-8 | 37 | 8297 | |
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 20∼80 | 5∼20 | 275 | Y180L-6 | 15 | 2750 | |
| PEX250×600 | 250×600 | 210 | 10∼40 | 7∼22 | 320 | Y200L2-6 | 22 | 5230 | |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15∼50 | 15∼35 | 300 | Y250M-8 | 30 | 6800 | |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15∼50 | 15∼50 | 330 | Y280S-8 | 37 | 7000 | |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15∼50 | 20∼60 | 320 | Y280M-8 | 45 | 9000 | |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40∼100 | 25∼64 | 300 | Y250M-8 | 30 | 7014 | |
| PEX500×750 | 500×750 | 425 | 50∼100 | 20∼65 | 250 | Y280M-6 | 55 | 11000 | |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 75∼200 | 56∼192 | 250 | JR117-8 | 80 | 17625 | |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80∼140 | 110∼242 | 250 | Y315M2-8 | 90 | 29600 | |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 100∼200 | 128∼256 | 250 | JR126-8 | 110 | 50000 |
English
Français
Русский







