
Foreuse sur chenille
Foreuse sur chenille: La partie supérieure de son mât adopte une carcasse qui dispose d'une résistance à la flexion et d'une résistance à la compression. Cela assure la stabilité de cet engin et la rigidité du mât pour un finissage sans encombre sous différentes situations géologiques. Grâce à la fonction d'accélération/décélération automatique, la consommation de carburant du moteur diesel peut baisser de 5 à 10%. Cette foreuse sur chenille est grandement utilisée dans la construction de poteau géant ou la construction de poteau super profond. Cette machine présente également les technologies avancées de la foreuse rotative.
Foreuse sur chenille:
| Modèle | ZKL-30 | ZKL-26 | ZKL-25 | ZKL-20 | ZKL-18 | |||||||||||||
Diamètre de forage (mm) | 400、600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 400、600 | 800 | 400、600 | 800 | ||||||
| Profondeur de forage (m) | 30 | 25 | 26 | 26 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | ||||||
| Unités de puissance | Puissance (kw) | 55×2 | 55×2 | 45×2 | 37×2 | 37×2 | ||||||||||||
| Rotation (r/min) | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23、40 | 23、40 | |||||||||||||
| Couple (kN.m) | 43.4 | 43.4 | 35.5 | 30.7 | 30.7 | |||||||||||||
| Forage vigoureux admissible | 400 | 300 | 300 | -- | -- | |||||||||||||
| Masse de pile titulaire (t) | 60 | 46 | 45 | 30 | 24.5 | |||||||||||||
| Transport de masse (t) | -- | 20 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||
| Vitesse de rotation(r/min) | 0-0.5 | 0-0.6 | 0-0.6 | -- | -- | |||||||||||||
| Angle de révolution | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | |||||||||||||
| Diamètre externe (m) Longueur×largeur×hauteur | Mode opératoire | 13.5×6×36 | 12×5×31 | 12×5×30 | 10×4.9×24.7 | 8.5×4.6×22.5 | ||||||||||||
| État Transport | -- | 10.5×3×3.1 | 10.5×3×3.1 | 13.3×3.1×4 | 13.3×3×3.6 | |||||||||||||
Foreuse sur chenille
English
Français
Русский






