
Engin de battage électrohydraulique
Le système hydraulique
de cet engin de battage
est importé, les
circuits de commande
principaux et les
circuits de commande
de pilotage, peuvent
accomplir les appairages
optimaux dans des
situations de charge
variées. La pompe
hydraulique, le moteur
hydraulique, la valve
hydraulique ainsi
que le raccordement,
sont importés et
assurent la stabilité
du système. Cet engin
de battage électrohydraulique
dispose d'un système
de dispersion thermique
original qui peut
réguler la vitesse
de rotation du ventilateur
selon les situations
variées et il dispose
de la fonction de
rotation inverse,
ainsi que de nettoyage
des pales. Le moteur
est caractérisé par
son bruit bas, ses
faibles vibrations,
sa préservation de
l'environnement ainsi
que sa basse consommation.
Engin de battage
électrohydraulique
| Modèle | SF808 | SF558 |
| Force de levage principale (premier étage) (kN) | 116 | 94 |
| Vitesse d'un pas (km/h) | 0~0.4 | 0~0.6 |
| Pression hydraulique (MPa) | 30 | 30 |
| Poids total inclut la configuration du support (t) | 100 | 86 |
| Longueur de mât max. (m) | 39 | 36 |
| Vitesse de balancement (r/min) | 0~1 | 0~1 |
| Niveau de capacité | 22° | 22° |
| Planche de chenille large | 850 | 760 |
| Longueur de connexion du sol avec les chenilles | 4790 | 5400 |
| Longueur du mât | 21;24;27;30;33 | 21;24;27;30;33;36 |
| Dimensions externes de la machine complète | 10.29×3.3×3.2 | 10.29×3.4×3.3 |
| Le câble est rapide (m/min) | 0~20.5 | 0~21.7 |
| Système de pression à pression hydraulique | 30 | 30 |
Engin de battage électrohydraulique
English
Français
Русский






