
Engin de battage statique hydraulique
Engin de battage
statique hydraulique
: L'engin de battage
statique hydraulique
adopte un entraînement
hydraulique complet,
réalise une régulation
de la vitesse sans
gamme, de plus l'équipement
de type monobloc
élève la sécurité
et la fiabilité du
système. Le manœuvrage
de cet engin de battage
statique hydraulique
est souple et aisé,
et l'engin est également
doté d'une haute
efficience de travail.
En tant qu'équipement
approprié à protéger
l'environnement et
dégager la circulation,
ses pièces détachées
clefs sont toutes
de marques internationalement
connues. Cet engin
de battage statique
hydraulique est amplement
utilisé pour la pose
de pipeline souterrain
de télécommunication,
de gaz combustible,
de décharge, etc..
| Modèle | ZYJ80 | ZYJ120 | ZYJ180 | ZYJ240 | ZYJ280 | ZYJ320 | ZYJ380 | ZYJ420 | ZYJ500 | ZYJ600 | ZYJ680 | ZYJ800 | ZYJ900 | ||
| Pression nominale de battage (kN) | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 5000 | 6000 | 6800 | 8000 | 9000 | ||
| Course de pilotage (m) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| Poids de levage (103kg) | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | ||||||||||
| Puissance | Pilotage | 15 | 22 | 37 | 60 | 74 | 90 | 111 | |||||||
| Levage | 7.5 | 22 | 30 | 30 | |||||||||||
| Poids brut (103kg) | >=82 | >=122 | >=182 | >=254 | >=282 | >=325 | >=383 | >=425 | >=503 | >=602 | >=682 | >=802 | >=902 | ||
| Course élevée (m) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
| Gamme d'angle (o) | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| Poids brut (103kg) | >=82 | >=122 | >=182 | >=254 | >=282 | >=325 | >=383 | >=425 | >=503 | >=602 | >=682 | >=802 | >=902 | ||
| Dimensions Longueur | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 | 11500 | 12000 | 12500 | 12500 | 13200 | 13500 | 13800 | 13800 | 13800 | ||
| Dimensions Largeur | 4054 | 4254 | 5200 | 6200 | 6200 | 6550 | 6900 | 6950 | 7000 | 7300 | 7900 | 8100 | 8100 | ||
| Hauteur de transport | 2650 | 2880 | 2900 | 2920 | 2920 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | ||
Engin de battage statique hydraulique
English
Français
Русский






